今日黄金多少钱一克_今天黄金多少钱一克人民币(2012.04.09)

中国白银网提供了今日黄金多少钱一克,今天黄金多少钱一克人民币等相关行情的介绍。

今日黄金多少钱一克_今天黄金多少钱一克人民币(2012.04.09):

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1641.99 4.00 0.24 1630.22 1637.99 1646.4 1630.22 2012-04-09 13:43
香港黄金 15206.00 103.00 0.68 15231.00 15103 15235 15149 2012-04-09 13:43
台湾黄金 58448.00 196.00 0.34 58525.00 58252 58544 58214 2012-04-09 13:43
黄金T+D 334.71 0.61 0.18 334.30 334.1 334.76 333.51 2012-04-09 13:36
黄金9999 334.80 0.60 0.18 336.00 334.2 336 333.71 2012-04-09 13:42
黄金9995 334.88 0.68 0.2 333.93 334.2 334.88 333.7 2012-04-09 13:42
黄金50 343.82 -18.53 -5.11 343.82 362.35 343.82 343.82 2012-03-28 11:14
黄金100 334.96 0.19 0.06 335.00 334.77 335 334.13 2012-04-09 13:42

今日黄金多少钱一克 编辑:珂玥
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价