今日黄金多少钱一克_黄金多少人民币一克(2012.04.10)

中国白银网提供了今日黄金多少钱一克,黄金多少人民币一克等相关行情的介绍。

今日黄金多少钱一克_黄金多少人民币一克(2012.04.10):

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1651.09 10.28 0.63 1641.10 1640.81 1654.2 1639.59 2012-04-10 13:44
香港黄金 15300.00 93.00 0.61 15203.00 15207 15327 15196 2012-04-10 13:44
台湾黄金 58728.00 277.00 0.47 58402.00 58451 58829 58349 2012-04-10 13:44
黄金T+D 337.00 1.54 0.46 336.36 335.46 337.4 334.2 2012-04-10 13:38
黄金9999 337.00 1.60 0.48 336.00 335.4 338 334.5 2012-04-10 13:44
黄金9995 337.10 1.62 0.48 335.50 335.48 337.4 334.5 2012-04-10 13:44
黄金50 343.82 -18.53 -5.11 343.82 362.35 343.82 343.82 2012-03-28 11:14
黄金100 338.89 2.89 0.86 337.50 336 338.99 335 2012-04-10 13:44

今日黄金多少钱一克 编辑:珂玥
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价