今日黄金多少钱一克(2012.04.20)

中国白银网提供了今日黄金多少钱一克,黄金多少克一斤等相关行情的介绍。

今日黄金多少钱一克_黄金多少克一斤(2012.04.20):

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1645.04 3.84 0.23 1641.20 1641.2 1645.55 1640.19 2012-04-20 13:50
香港黄金 15236.00 32.00 0.21 15204.00 15204 15239 15196 2012-04-20 13:50
台湾黄金 58513.00 166.00 0.28 58347.00 58347 58531 58311 2012-04-20 13:50
黄金T+D 334.90 0.23 0.07 333.15 334.67 336.6 333.15 2012-04-20 13:45
黄金9999 335.05 0.24 0.07 334.81 334.81 336.48 333.5 2012-04-20 13:50
黄金9995 335.05 0.29 0.09 334.50 334.76 335.05 334.35 2012-04-20 13:50
黄金50 343.82 -18.53 -5.11 343.82 362.35 343.82 343.82 2012-03-28 11:14
黄金100 336.00 0.65 0.19 336.00 335.35 336.9 334.72 2012-04-20 13:50

今日黄金多少钱一克 编辑:珂玥
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价