今日黄金多少钱一克_黄金是多少钱一克(2012.04.06)

中国白银网提供了今日黄金多少钱一克,黄金是多少钱一克等相关行情的介绍。

今日黄金多少钱一克_黄金是多少钱一克(2012.04.06):

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1629.59 -0.60 -0.04 1630.06 1630.19 1632.49 1626.99 2012-04-06 14:16
香港黄金 15103.00 94.00 0.63 15011.00 15009 15131 15011 2012-04-06 14:16
台湾黄金 57928.00 -47.00 -0.08 57970.00 57975 58049 57835 2012-04-06 14:16
黄金T+D 332.41 1.11 0.34 331.50 331.3 332.8 331 2012-04-06 14:15
黄金9999 332.64 0.86 0.26 332.60 331.78 332.9 331.5 2012-04-06 14:14
黄金9995 332.60 1.16 0.35 331.60 331.44 332.77 331.6 2012-04-06 14:14
黄金50 343.82 -18.53 -5.11 343.82 362.35 343.82 343.82 2012-03-28 11:14
黄金100 333.20 0.99 0.3 332.60 332.21 333.75 332.2 2012-04-06 14:16

今日黄金多少钱一克 编辑:珂玥
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价