今日黄金多少钱一克(2012.04.16)

中国白银网提供了今日黄金多少钱一克,500克黄金多少钱等相关行情的介绍。

今日黄金多少钱一克_500克黄金多少钱(2012.04.16):

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1647.40 -9.80 -0.59 1654.00 1657.2 1657.9 1644.04 2012-04-16 14:05
香港黄金 15246.00 -87.00 -0.57 15305.00 15333 15320 15224 2012-04-16 14:05
台湾黄金 58586.00 -365.00 -0.62 58792.00 58951 58898 58507 2012-04-16 14:05
黄金T+D 335.50 -5.34 -1.57 336.20 340.84 336.7 335.2 2012-04-16 14:03
黄金9999 335.50 -5.49 -1.61 340.99 340.99 340.99 335.3 2012-04-16 14:04
黄金9995 335.50 -5.33 -1.56 336.61 340.83 336.61 335.35 2012-04-16 14:04
黄金50 343.82 -18.53 -5.11 343.82 362.35 343.82 343.82 2012-03-28 11:14
黄金100 336.00 -5.07 -1.49 337.50 341.07 337.5 336 2012-04-16 14:04

今日黄金多少钱一克 编辑:珂玥
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价